





| ·人类骑士 | ·人类法师 | ·人类弓箭手 | ·兽人狂战士 | ·兽人术士 |
| ·兽人猎人 | ·精灵召唤使 | ·月精灵游侠 | ·生产技能 |
![]() |
技能名称:回春术 技能属性:专用系 技能效果:一定时间内,每周期增加生命值恢复量 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 8 | 20 | 每周期生命值恢复量增加30 | 320 |
| 2 | 11 | 24 | 每周期生命值恢复量增加40 | 1120 |
| 3 | 14 | 28 | 每周期生命值恢复量增加50 | 2400 |
| 4 | 17 | 32 | 每周期生命值恢复量增加60 | 4160 |
| 5 | 20 | 36 | 每周期生命值恢复量增加70 | 8000 |
![]() |
技能名称:还魂术 技能属性:专用系 技能效果:一定时间内,增加自身属性 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 13 | 25 | 防御2智力10智慧10体质10 | 720 |
| 2 | 16 | 30 | 防御3智力13智慧13体质13 | 1920 |
| 3 | 19 | 35 | 防御4智力16智慧16体质16 | 4800 |
| 4 | 22 | 40 | 防御5智力19智慧19体质19 | 9600 |
| 5 | 25 | 45 | 防御6智力22智慧22体质22 | 16000 |
![]() |
技能名称:降头术 技能属性:专用系 技能效果:一定时间内,使敌人受到持续性伤害及减少其移动速度 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 18 | 25 | 移动速度降低12%,每秒伤害20点 | 1200 |
| 2 | 21 | 30 | 移动速度降低14%,每秒伤害22点 | 3200 |
| 3 | 24 | 35 | 移动速度降低16%,每秒伤害24点 | 9600 |
| 4 | 27 | 40 | 移动速度降低18%,每秒伤害26点 | 19200 |
| 5 | 30 | 45 | 移动速度降低20%,每秒伤害28点 | 36000 |
![]() |
技能名称:流星 技能属性:专用系 技能效果:使用双手连续攻击 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 23 | 35 | 攻击力215% | 2400 |
| 2 | 26 | 40 | 攻击力225% | 8000 |
| 3 | 29 | 45 | 攻击力235% | 19200 |
| 4 | 32 | 50 | 攻击力245% | 32000 |
| 5 | 35 | 55 | 攻击力255% | 80000 |
![]() |
技能名称:沉默 技能属性:专用系 技能效果:一定时间内,一定几率封锁敌人的一般攻击和技能攻击 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 28 | 35 | 成功率30% | 5600 |
| 2 | 31 | 40 | 成功率35% | 16000 |
| 3 | 34 | 45 | 成功率40% | 48000 |
| 4 | 37 | 50 | 成功率45% | 64000 |
| 5 | 40 | 55 | 成功率50% | 120000 |
![]() |
技能名称:和谐术 技能属性:专用系 技能效果:减少技能魔法消耗量 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 33 | 40 | 减少魔法值消耗量20% | 8000 |
| 2 | 36 | 45 | 减少魔法值消耗量30% | 32000 |
| 3 | 39 | 50 | 减少魔法值消耗量40% | 72000 |
| 4 | 42 | 55 | 减少魔法值消耗量50% | 128000 |
| 5 | 45 | 60 | 减少魔法值消耗量60% | 200000 |
![]() |
技能名称:吸魔术 技能属性:专用系 技能效果:一定时间内,将敌人的伤害吸收并转化为自身魔法值 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 38 | 45 | 将25%的伤害吸收并转化20%的吸收量为魔法值 | 16000 |
| 2 | 41 | 50 | 将25%的伤害吸收并转化25%的吸收量为魔法值 | 48000 |
| 3 | 44 | 55 | 将25%的伤害吸收并转化30%的吸收量为魔法值 | 120000 |
| 4 | 47 | 60 | 将25%的伤害吸收并转化35%的吸收量为魔法值 | 192000 |
| 5 | 50 | 65 | 将25%的伤害吸收并转化40%的吸收量为魔法值 | 320000 |
![]() |
技能名称:吸血术 技能属性:专用系 技能效果:一定时间内,将敌人的伤害吸收并转化为自身生命值 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 43 | 50 | 将25%的伤害吸收并转化20%的吸收量为自身生命值 | 32000 |
| 2 | 46 | 55 | 将25%的伤害吸收并转化25%的吸收量为自身生命值 | 96000 |
| 3 | 49 | 60 | 将25%的伤害吸收并转化30%的吸收量为自身生命值 | 168000 |
| 4 | 52 | 65 | 将25%的伤害吸收并转化35%的吸收量为自身生命值 | 320000 |
| 5 | 55 | 70 | 将25%的伤害吸收并转化40%的吸收量为自身生命值 | 480000 |
