





| ·人类骑士 | ·人类法师 | ·人类弓箭手 | ·兽人狂战士 | ·兽人术士 |
| ·兽人猎人 | ·精灵召唤使 | ·月精灵游侠 | ·生产技能 |
![]() |
技能名称:精确打击 技能属性:被动系 技能效果:以一定几率产生一定倍率的攻击力 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 6 | N/A | 以3%的几率发挥出160%的攻击力 | 160 |
| 2 | 9 | N/A | 以4%的几率发挥出170%的攻击力 | 800 |
| 3 | 12 | N/A | 以5%的几率发挥出180%的攻击力 | 1920 |
| 4 | 15 | N/A | 以6%的几率发挥出190%的攻击力 | 3520 |
| 5 | 18 | N/A | 以7%的几率发挥出200%的攻击力 | 6000 |
![]() |
技能名称:强化力量 技能属性:被动系 技能效果:力量增加 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 6 | N/A | 力量+3 | 160 |
| 2 | 9 | N/A | 力量+6 | 800 |
| 3 | 12 | N/A | 力量+9 | 1920 |
| 4 | 15 | N/A | 力量+12 | 3520 |
| 5 | 18 | N/A | 力量+15 | 6000 |
![]() |
技能名称:强化敏捷 技能属性:被动系 技能效果:敏捷增加 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 6 | N/A | 敏捷+3 | 160 |
| 2 | 9 | N/A | 敏捷+4 | 800 |
| 3 | 12 | N/A | 敏捷+5 | 1920 |
| 4 | 15 | N/A | 敏捷+6 | 3520 |
| 5 | 18 | N/A | 敏捷+7 | 6000 |
![]() |
技能名称:强化知识 技能属性:被动系 技能效果:智力增加 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 6 | N/A | 智力+3 | 160 |
| 2 | 9 | N/A | 智力+6 | 800 |
| 3 | 12 | N/A | 智力+9 | 1920 |
| 4 | 15 | N/A | 智力+12 | 3520 |
| 5 | 18 | N/A | 智力+15 | 6000 |
![]() |
技能名称:强化智力 技能属性:被动系 技能效果:智慧增加 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 6 | N/A | 智慧+4 | 160 |
| 2 | 9 | N/A | 智慧+8 | 800 |
| 3 | 12 | N/A | 智慧+12 | 1920 |
| 4 | 15 | N/A | 智慧+16 | 3520 |
| 5 | 18 | N/A | 智慧+20 | 6000 |
![]() |
技能名称:强化体力 技能属性:被动系 技能效果:体力增加 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 6 | N/A | 体力+4 | 160 |
| 2 | 9 | N/A | 体力+6 | 800 |
| 3 | 12 | N/A | 体力+8 | 1920 |
| 4 | 15 | N/A | 体力+10 | 3520 |
| 5 | 18 | N/A | 体力+12 | 6000 |
![]() |
技能名称:精准攻击 技能属性:被动系 技能效果:增加命中率 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 14 | N/A | 命中率增加5% | 800 |
| 2 | 17 | N/A | 命中率增加7% | 2080 |
| 3 | 20 | N/A | 命中率增加9% | 4800 |
| 4 | 23 | N/A | 命中率增加11% | 9600 |
| 5 | 26 | N/A | 命中率增加13% | 9600 |
![]() |
技能名称:反击 技能属性:被动系 技能效果:反弹对手的物理攻击 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 22 | N/A | 以2%的几率反弹20%伤害 | 2400 |
| 2 | 25 | N/A | 以3%的几率反弹25%伤害 | 6400 |
| 3 | 28 | N/A | 以4%的几率反弹30%伤害 | N/A |
| 4 | 31 | N/A | 以5%的几率反弹35%伤害 | 32000 |
| 5 | 34 | N/A | 以6%的几率反弹40%伤害 | 80000 |
![]() |
技能名称:猩红之斧 技能属性:被动系 技能效果:以一定几率产生致命攻击,削减对手部分生命值 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 30 | N/A | 以2%的几率打掉对手15%生命值 | 7200 |
| 2 | 33 | N/A | 以2%的几率打掉对手20%生命值 | 16000 |
| 3 | 36 | N/A | 以2%的几率打掉对手25%生命值 | 48000 |
| 4 | 39 | N/A | 以2%的几率打掉对手30%生命值 | 96000 |
| 5 | 42 | N/A | 以2%的几率打掉对手35%生命值 | 160000 |
