





| ·人类骑士 | ·人类法师 | ·人类弓箭手 | ·兽人狂战士 | ·兽人术士 |
| ·兽人猎人 | ·精灵召唤使 | ·月精灵游侠 | ·生产技能 |
![]() |
技能名称:二连击 技能属性:战斗系 技能效果:二连射技能 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 4 | 5 | 攻击力140% | 80 |
| 2 | 7 | 8 | 攻击力150% | 480 |
| 3 | 10 | 11 | 攻击力160% | 1440 |
| 4 | 13 | 14 | 攻击力170% | 2880 |
| 5 | 16 | 17 | 攻击力180% | 4800 |
![]() |
技能名称:穿刺箭 技能属性:战斗系 技能效果:直线范围攻击技能 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 10 | 10 | 攻击力170% | 480 |
| 2 | 13 | 13 | 攻击力180% | 1440 |
| 3 | 16 | 16 | 攻击力190% | 2880 |
| 4 | 19 | 19 | 攻击力200% | 6440 |
| 5 | 22 | 22 | 攻击力210% | 12000 |
![]() |
技能名称:奥术光箭 技能属性:战斗系 技能效果:通过法力进行攻击(不使用箭失) |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 10 | 12 | 攻击力160% | 480 |
| 2 | 13 | 15 | 攻击力170% | 1440 |
| 3 | 16 | 18 | 攻击力180% | 2880 |
| 4 | 19 | 21 | 攻击力190% | 6440 |
| 5 | 22 | 24 | 攻击力200% | 12000 |
![]() |
技能名称:三连射 技能属性:战斗系 技能效果:三连射技能 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 16 | 15 | 攻击力200% | 960 |
| 2 | 19 | 18 | 攻击力210% | 3200 |
| 3 | 22 | 21 | 攻击力220% | 7200 |
| 4 | 25 | 24 | 攻击力230% | 12800 |
| 5 | 28 | 27 | 攻击力240% | 28000 |
![]() |
技能名称:黑龙锁链 技能属性:战斗系 技能效果:使敌人受到伤害的同时减少攻击和移动速度 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 22 | 20 | 攻击力205% | 2400 |
| 2 | 25 | 23 | 攻击力215% | 6400 |
| 3 | 28 | 26 | 攻击力225% | 16800 |
| 4 | 31 | 29 | 攻击力235% | 32000 |
| 5 | 34 | 32 | 攻击力245% | 80000 |
![]() |
技能名称:迷雾之箭 技能属性:战斗系 技能效果:敌人受到伤害的同时减少敌人的命中率 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 22 | 20 | 攻击力220% | 2400 |
| 2 | 25 | 23 | 攻击力230% | 6400 |
| 3 | 28 | 26 | 攻击力240% | 16800 |
| 4 | 31 | 29 | 攻击力250% | 32000 |
| 5 | 34 | 32 | 攻击力260% | 80000 |
![]() |
技能名称:烈焰之箭 技能属性:战斗系 技能效果:使敌人受火伤害的同时,在一定时间内受到持续性火伤害 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 22 | 20 | 攻击力170% | 2400 |
| 2 | 25 | 23 | 攻击力180% | 6400 |
| 3 | 28 | 26 | 攻击力190% | 16800 |
| 4 | 31 | 29 | 攻击力200% | 32000 |
| 5 | 34 | 32 | 攻击力210% | 80000 |
![]() |
技能名称:爆击之箭 技能属性:战斗系 技能效果:强力的射箭技能 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 22 | 20 | 攻击力230% | 2400 |
| 2 | 25 | 23 | 攻击力240% | 6400 |
| 3 | 28 | 26 | 攻击力250% | 16800 |
| 4 | 31 | 29 | 攻击力260% | 32000 |
| 5 | 34 | 32 | 攻击力270% | 80000 |
![]() |
技能名称:箭之狙击 技能属性:战斗系 技能效果:超远距离射箭技能 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 28 | 25 | 攻击力230% | 5600 |
| 2 | 31 | 28 | 攻击力240% | 16000 |
| 3 | 34 | 31 | 攻击力250% | 48000 |
| 4 | 37 | 34 | 攻击力260% | 64000 |
| 5 | 40 | 37 | 攻击力270% | 120000 |
![]() |
技能名称:霹雳箭 技能属性:战斗系 技能效果:使敌人受到伤害的同时有附加爆炸伤害 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 34 | 34 | 攻击力250% | 16000 |
| 2 | 37 | 38 | 攻击力260% | 32000 |
| 3 | 40 | 42 | 攻击力270% | 72000 |
| 4 | 43 | 46 | 攻击力280% | 128000 |
| 5 | 46 | 50 | 攻击力290% | 240000 |
![]() |
技能名称:漫天箭雨 技能属性:战斗系 技能效果:攻击一定范围内的多个敌人 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 40 | 40 | 攻击力240% | 24000 |
| 2 | 43 | 44 | 攻击力250% | 64000 |
| 3 | 46 | 48 | 攻击力260% | 144000 |
| 4 | 49 | 52 | 攻击力270% | 224000 |
| 5 | 52 | 56 | 攻击力280% | 400000 |
![]() |
技能名称:凤翼天翔 技能属性:战斗系 技能效果:借助凤凰的力量给与敌人最强的攻击 |
| 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |
| 1 | 46 | 45 | 攻击力270% | 48000 |
| 2 | 49 | 50 | 攻击力280% | 112000 |
| 3 | 52 | 55 | 攻击力290% | 240000 |
| 4 | 55 | 60 | 攻击力300% | 384000 |
| 5 | 58 | 65 | 攻击力310% | 640000 |
