





![]() 滚刀哥布林 |
等级 | 41 | HP | 2332 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 188 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 41 | HP | 2332 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 183 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 六臂女妖贵族 |
等级 | 41 | HP | 2332 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 179 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 42 | HP | 2439 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 192 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 42 | HP | 2439 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 196 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 半人马骑兵 |
等级 | 42 | HP | 2439 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 196 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 43 | HP | 2549 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 201 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 43 | HP | 2549 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 191 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 43 | HP | 15294 | 属性 | 土 |
| 攻击力 | 122 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 克兰 |
等级 | 44 | HP | 34848 | 属性 | 魔法 |
| 攻击力 | 418 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 44 | HP | 34848 | 属性 | 魔法 |
| 攻击力 | 418 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 44 | HP | 2616 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 207 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 44 | HP | 2616 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 210 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 六臂女妖水手 |
等级 | 44 | HP | 2616 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 210 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 半人马风行者 |
等级 | 44 | HP | 15696 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 123 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 45 | HP | 2782 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 202 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 45 | HP | 2782 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 202 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 45 | HP | 2782 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 216 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 六臂女妖伯爵 |
等级 | 46 | HP | 2904 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 215 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 雨水树人 |
等级 | 46 | HP | 2904 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 223 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 半人马侦察者 |
等级 | 46 | HP | 2904 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 223 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 46 | HP | 2904 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 223 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 波克 |
等级 | 46 | HP | 17424 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 334 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 46 | HP | 17424 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 334 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 3082 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 236 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 3082 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 232 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 3082 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 230 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 3082 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 230 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 18492 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 138 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 18492 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 344 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 47 | HP | 18492 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 138 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 48 | HP | 42576 | 属性 | 魔法 |
| 攻击力 | 470 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 48 | HP | 3267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 236 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 48 | HP | 3267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 233 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 48 | HP | 19602 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 355 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 48 | HP | 19602 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 350 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 48 | HP | 19602 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 355 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 49 | HP | 3405 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 237 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 49 | HP | 3405 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 244 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 半人马弓手 |
等级 | 49 | HP | 3405 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 244 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 49 | HP | 20430 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 146 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 伯罗索 |
等级 | 49 | HP | 20430 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 364 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 49 | HP | 20430 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 146 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 50 | HP | 3548 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 250 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 斯修罗德 |
等级 | 50 | HP | 47460 | 属性 | 土 |
| 攻击力 | 498 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 理卡努斯 |
等级 | 50 | HP | 47460 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 498 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 50 | HP | 47460 | 属性 | 雷电 |
| 攻击力 | 498 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 50 | HP | 47460 | 属性 | 雷电 |
| 攻击力 | 498 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
