





![]() |
等级 | 21 | HP | 626 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 74 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 626 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 81 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 626 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 79 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 626 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 82 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 3756 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 122 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 3756 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 123 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 3756 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 122 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 3756 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 110 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 21 | HP | 3756 | 属性 | 魔法 |
| 攻击力 | 49 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | N | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 22 | HP | 700 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 83 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 22 | HP | 700 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 84 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 22 | HP | 4200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 126 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 22 | HP | 4200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 124 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 22 | HP | 4200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 126 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 22 | HP | 944 | 属性 | 火 |
| 攻击力 | 179 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | Y | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 23 | HP | 713 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 88 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 23 | HP | 731 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 89 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 24 | HP | 787 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 95 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 24 | HP | 787 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 95 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 24 | HP | 787 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 92 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 24 | HP | 10896 | 属性 | 土 |
| 攻击力 | 198 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 24 | HP | 4722 | 属性 | 水 |
| 攻击力 | 142 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 25 | HP | 5232 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 59 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 25 | HP | 872 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 96 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 飞行蚊鸟 |
等级 | 25 | HP | 11676 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 202 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 25 | HP | 11676 | 属性 | 火 |
| 攻击力 | 202 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 蛇神 |
等级 | 25 | HP | 872 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 98 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 26 | HP | 908 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 102 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 26 | HP | 908 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 106 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 经常袭击那些走海路的人。不过头脑较为简单,容易掉入陷阱。 |
查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 26 | HP | 5448 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 152 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 27 | HP | 5838 | 属性 | 火 |
| 攻击力 | 65 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 27 | HP | 5838 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 64 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 27 | HP | 973 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 110 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 27 | HP | 5838 | 属性 | 空气 |
| 攻击力 | 65 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | N | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 28 | HP | 1098 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 113 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 28 | HP | 1098 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 114 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 28 | HP | 1098 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 114 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 28 | HP | 6588 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 170 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 波克 |
等级 | 29 | HP | 6846 | 属性 | 雷电 |
| 攻击力 | 70 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 统治部落长达数百年的老酋长,属于哥布林种族中的佼佼者。 |
查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 29 | HP | 1141 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 110 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 29 | HP | 1141 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 120 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 29 | HP | 6846 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 179 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 30 | HP | 1216 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 126 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 30 | HP | 1216 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 125 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 30 | HP | 16836 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 258 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 30 | HP | 16836 | 属性 | 土 |
| 攻击力 | 258 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 30 | HP | 839 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 113 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
