





![]() 绿色蠕虫 |
等级 | 1 | HP | 136 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 14 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 暗黑蜘蛛 |
等级 | 1 | HP | 136 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 14 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 大蝙蝠 |
等级 | 2 | HP | 168 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 16 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 黄色蠕虫 |
等级 | 2 | HP | 168 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 16 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 岩石蜘蛛 |
等级 | 3 | HP | 184 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 18 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 鹿 |
等级 | 3 | HP | 184 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 18 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 红色独眼蝙蝠 |
等级 | 3 | HP | 184 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 18 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 在坎特拉大陆的丛林中旅行时,你可能会..... | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 3 | HP | 1164 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 34 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 哥布林 |
等级 | 4 | HP | 200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 20 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 哥布林种族普遍比较矮小,但却都是敏捷..... | 查看更多 | ||||
![]() 巨大飞蛾 |
等级 | 4 | HP | 200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 20 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 绿色融尸者 |
等级 | 4 | HP | 200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 20 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 伯尼埃尔 |
等级 | 4 | HP | 1200 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 36 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 洞穴蝙蝠 |
等级 | 5 | HP | 207 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 23 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 野猪 |
等级 | 5 | HP | 207 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 23 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 银背独眼蝙蝠 |
等级 | 5 | HP | 207 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 23 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 野猪大莱兹 |
等级 | 5 | HP | 1242 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 39 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 哥布林侦察者 |
等级 | 6 | HP | 239 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 27 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 6 | HP | 239 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 27 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 血色融尸者 |
等级 | 6 | HP | 239 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 27 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 红色飞蛾 |
等级 | 6 | HP | 239 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 27 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 6 | HP | 1434 | 属性 | 水 |
| 攻击力 | 16 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 6 | HP | 1434 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 42 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 6 | HP | 1434 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 40 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 六臂蛇妖 |
等级 | 7 | HP | 233 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 30 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 每个阶层的六臂蛇妖都有自己的首领,她..... | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 7 | HP | 233 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 30 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 脊骨狼 |
等级 | 7 | HP | 233 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 30 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 7 | HP | 233 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 29 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 7 | HP | 1398 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 45 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 经常袭击那些走海路的人。不过头脑较为简单,容易掉入陷阱。 |
查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 7 | HP | 1398 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 43 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 8 | HP | 1602 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 49 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 爬行者 |
等级 | 8 | HP | 267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 31 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 8 | HP | 1602 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 49 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 斯尔伦 |
等级 | 8 | HP | 1602 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 49 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 哥布林护卫兵 |
等级 | 8 | HP | 267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 33 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 哥布林突击队员 |
等级 | 8 | HP | 267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 31 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 红脊骨狼崽 |
等级 | 8 | HP | 267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 33 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 豺狼人战士 |
等级 | 8 | HP | 267 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 33 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 波克 |
等级 | 9 | HP | 3684 | 属性 | 土 |
| 攻击力 | 80 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 统治部落长达数百年的老酋长,属于哥布林种族中的佼佼者。 |
查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 9 | HP | 3684 | 属性 | 土 |
| 攻击力 | 80 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 基伯特 |
等级 | 9 | HP | 1656 | 属性 | 火 |
| 攻击力 | 26 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 魔法抵抗 | 50 | 土抵抗 | 50 | 火抵抗 | 100 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | 风抵抗 | 50 | |||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 红脊骨狼 |
等级 | 9 | HP | 276 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 36 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 9 | HP | 276 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 35 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 黑色爬行者 |
等级 | 9 | HP | 276 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 36 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 9 | HP | 1656 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 54 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 火焰蝙蝠 |
等级 | 9 | HP | 1656 | 属性 | 火 |
| 攻击力 | 26 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 魔法抵抗 | 50 | 火抵抗 | 100 | 土抵抗 | 50 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | 风抵抗 | 50 | |||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 9 | HP | 1656 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 52 | 攻击距离 | 远距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 9 | HP | 276 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 37 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 小吸血鬼 |
等级 | 10 | HP | 298 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 38 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 小白龙 |
等级 | 10 | HP | 298 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 39 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 10 | HP | 298 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 38 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() 脊骨狼崽 |
等级 | 10 | HP | 298 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 39 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 被动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 10 | HP | 4032 | 属性 | 水 |
| 攻击力 | 86 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 10 | HP | 4032 | 属性 | 水 |
| 攻击力 | 86 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 10 | HP | 1788 | 属性 | 无 |
| 攻击力 | 59 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
![]() |
等级 | 10 | HP | 1788 | 属性 | 水 |
| 攻击力 | 57 | 攻击距离 | 近距离 | 攻击特性 | 主动 | |
| 出没地点 | 暂无资料 | |||||
| 掉落物品 | 暂无资料 | |||||
| 怪物介绍 | 暂无资料 | 查看更多 | ||||
